в фокусе:
ТОП-10
кассовых сборов
№18 уикенд 01.05.2025 - 04.05.2025
235 435 521 руб.
223 474 178 руб.
104 126 197 руб.
80 813 176 руб.
60 593 000 руб.
43 291 104 руб.
23 024 664 руб.
17 256 704 руб.
17 155 224 руб.
12 752 279 руб.
Ближайшие релизы
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
Реклама
Реклама