Касса кинопроката за уикенд. Хроники Нарнии - чистая победа.
Стали известны результаты кассовых сборов за третий уикенд мая. Больше всех (отрыв от ближайших соперников более 100 млн. руб.) собрал фильм Хроники Нарнии: Принц Каспиан (BVSPR) - почти 160 млн. руб. ($ 6,7млн.). На втором месте - лидер прошлой недели Однажды в Вегасе (прокатчик 20 век Фокс) с кассой почти в 50 млн. рублей ($2 млн.). На третьей строчке кинокомикс Железный человек (прокатчик UPI) сборы 12,6 млн. рублей ($531 тыс.)
Российские фильмы Красный жемчуг любви и Александр. Невская битва. занимают седьмое и восьмое место с результатом в 2,56 млн. руб. и 2,1 млн. руб. за уикенд соответсвенно. Самая высокая наработка - у лидера проката 217 470 руб./ экран, самая низкая у Александр. Невская Битва - 17 516 руб. / экран.
Общие сборы первой десятки уикенда - 247,4 млн. руб., что на 47 млн. руб. больше прошлого уикенда и на 100 млн. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
| Фильм | Релиз |
|
|
Экраны |
|
Сумма, $ |
|
Сумма всего, $ |
| Хроники Нарнии: Принц Каспиан | 15.05.2008 | BVSPR | 1 | 735 | 159 841 711 | 6 733 012 | 159 841 711 | 6 733 012 |
| Однажды в Вегасе | 08.05.2008 | XX FOX | 2 | 476 | 49 510 337 | 2 085 524 | 163 916 259 | 8 009 148 |
| Железный человек | 01.05.2008 | UPI | 3 | 549 | 12 628 104 | 531 934 | 215 447 459 | 9 075 293 |
| Залечь на дно в Брюгге | 15.05.2008 | ПАРАДИЗ | 1 | 112 | 9 148 545 | 385 364 | 9 148 545 | 385 364 |
| Чистильщик | 08.05.2008 | TOP FILM | 2 | 129 | 4 822 860 | 205 681 | 17 025 205 | 717 153 |
| Проделки в колледже | 15.05.2008 | Лизард | 1 | 59 | 2 670 941 | 112 508 | 2 670 941 | 112 508 |
| Красный жемчуг любви | 08.05.2008 | ПАРАДИЗ | 2 | 98 | 2 560 419 | 107 852 | 7 856 563 | 330 942 |
| Александр. Невская битва. | 01.05.2008 | КАРО | 3 | 120 | 2 102 984 | 88 584 | 63 491 547 | 2 674 454 |
| Друг невесты | 01.05.2008 | BVSPR | 3 | 68 | 1 930 135 | 81 303 | 47 649 017 | 2 007 119 |
| Сафо | 08.05.2008 | Люксор | 2 | 70 | 1 411 933 | 59 475 | 4 909 330 | 206 796 |
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу ЦБ РФ на 21.05.2008 г.

