в фокусе:
ТОП-10
кассовых сборов
№2 уикенд 08.01.2026 - 11.01.2026
1 272 984 420 руб.
521 507 087 руб.
507 611 235 руб.
134 340 356 руб.
75 343 073 руб.
46 834 487 руб.
40 976 714 руб.
28 283 153 руб.
23 652 820 руб.
11 435 935 руб.
Ближайшие релизы
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
Реклама
Реклама
